# Hardware

{% content-ref url="hardware/package-contents" %}
[package-contents](https://outdoor.router.works/ezr33/hardware/package-contents)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="hardware/physical-interfaces" %}
[physical-interfaces](https://outdoor.router.works/ezr33/hardware/physical-interfaces)
{% endcontent-ref %}

## Hardware Specifications

**EZEN3X - MOTHERBOARD**

| Item           | Value                                                 |
| -------------- | ----------------------------------------------------- |
| CPU:           | Qualcomm Atheros QC9531                               |
| Frequency:     | 650MHz                                                |
| Memory:        | DDR3 RAM 512MB                                        |
| Flash:         | SPI FLASH 16MB                                        |
| SIM card slot: | Double Nano-SIM Cards (12.3×8.8mm)                    |
| WAN/LAN port:  | 10/100Mbps on PoE adapter                             |
| Indicator:     | System / Wi-Fi / SIM1 / SIM2                          |
| Temperature:   | <p>Working: -40 to +80°C<br>Storage: -50 to +90°C</p> |
| Humidity:      | 10%\~90% RH                                           |
| Measurement:   | Router 230x175x70mm / 980g                            |

#### 4G WIFI ANTENNA

| Item                | Value                                                                          |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| 2 x 4G LTE Antenna: | <p>Frequency: 698~~960 / 1710~~2700MHz<br>Gain: 3\~4dBi / V.S.W\.R.: ≤ 2.0</p> |
| 2 x Wi-Fi antenna:  | <p>Frequency: 2400\~2500MHz<br>Gain: 5dBi / V.S.W\.R.: ≤ 2.0</p>               |
| Measurement:        | Φ22×180mm                                                                      |
| Connector:          | N Male                                                                         |
| Polarization:       | Vertical                                                                       |
| Impedance:          | 50 Ω                                                                           |
| Max Input power:    | 10 Watt                                                                        |

#### WI-FI NETWORK

| Item               | Value                                                           |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------- |
| Wi-Fi standards:   | <p>IEEE 802.11 a/b/g/n<br>IEEE 802.3 and IEEE 802.3u</p>        |
| MIMO Wi-Fi:        | 2T2R MIMO (multiple-input multiple-output)                      |
| Transmission rate: | 300Mbps                                                         |
| Frequency:         | 2.4GHz - 2412\~2484 MHz                                         |
| Channel:           | 1\~13                                                           |
| Bandwidth:         | 20/40 MHz or Auto                                               |
| Output power:      | <p>802.11b: 27±2dBm<br>802.11g: 25±2dBm<br>802.11n: 23±2dBm</p> |
| Wi-Fi mode:        | <p>11b / 11g / 11n only<br>11b/g mixed or 11b/g/n mixed</p>     |
| Concurrent user:   | 57 users                                                        |

#### POWER SOURCES

| Item         | Value                                                                                                                                                           |              |
| ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
| PoE Adapter: | <p>Input: 110\~24oVAC 50/60Hz<br>Output: 48Volt 0.5Amps</p>                                                                                                     |              |
| LAN Cable:   | 30-feet LAN cable included. Max 320-feet.                                                                                                                       |              |
| PoE Wiring:  | <p><img src="https://www.outdoorrouter.com/wp-content/uploads/PoE-Adapter_4578-Wiring.png" alt="PoE Adapter 5678 Wiring"></p><p>Ethernet 1, 2, 3, 6<br>DC+ 4, 5 | DC- 7, 8</p> |
| DC Socket:   | 9\~48Volt 1.5Amps                                                                                                                                               |              |

#### SOFTWARE SYSTEMS

| Item             | Value                                             |
| ---------------- | ------------------------------------------------- |
| Router Firmware: | OpenEzen System EV3111                            |
| Log in:          | <p>IP address: 192.168.30.1<br>Password: root</p> |
| Computer:        | Windows / Mac / Linux / etc                       |
| Bootloader:      | EzBoot (192.168.1.1)                              |
